Bảng tải các loại cẩu
| Manufacturer Hãng sản xuất | Model Kí hiệu | Capacity Tải trọng | Load chart Bảng tải | Image Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Mobile cranes/ Cẩu lốp | ||||
| Terex Demag | CC8800 | 1250 ton | Specs | Image |
| Sany | SCC1250A | 1250 ton | Specs | Image |
| XCMG | XGC1600 | 1250 ton | Specs | Image |
| Sany | SCC8000A | 800 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | ZCC9800 | 800 ton | Specs | Image |
| XCMG | XGC800 | 800 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LR1750 | 750 ton | Specs | Image |
| Sany | SCC6500A | 650 ton | Specs | Image |
| Terex Demag | CC3800 | 650 ton | Specs | Image |
| Terex Demag | CC2800 | 600 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LR1550 | 550 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LR1400-2 | 400 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LR1350 | 350 ton | Specs | Image |
| Hitachi Sumitomo | SCX2800-2 | 280 ton | Specs | Image |
| IHI | CCH2500-6 | 250 ton | Specs | Image |
| Kobelco | CKE7250 | 250 ton | Specs | Image |
| IHI | CCH2000-5 | 200 ton | Specs | Image |
| Sany | SCC2000 | 200 ton | Specs | Image |
| Hitachi Sumitomo | SCX1500A-3 | 150 ton | Specs | Image |
| IHI | CCH1500 | 150 ton | Specs | Image |
| Sany | SCC1500 | 150 ton | Specs | Image |
| IHI | CCH1200-5 | 120 ton | Specs | Image |
| IHI | CCH1000-5 | 100 ton | Specs | Image |
| Kobelco | CK-1000 | 100 ton | Specs | Image |
| Kobelco | 7055-II | 55 ton | Specs | Image |
| Hitachi | KH-180 | 50 ton | Specs | Image |
| Mobile cranes/ Cẩu lốp | ||||
| Sany | SAC18000 | 1800 ton | Specs | Image |
| XCMG | XCA1600 | 1600 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LTM11200 | 1200 ton | Specs | Image |
| XCMG | XCA1800 | 800 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LTM1800 | 800 ton | Specs | Image |
| Terex Demag | AC700 | 800 ton | Specs | Image |
| Kato | NK-5000 | 500 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LTM1500 | 500 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LTM1400 | 400 ton | Specs | Image |
| Kato | KA-3000 | 300 ton | Specs | Image |
| Tadano | ATF220G-5 | 220 ton | Specs | Image |
| Tadano | AR-1600M | 160 ton | Specs | Image |
| Kato | KA-1200 | 120 ton | Specs | Image |
| Tadano | AR-1000 | 100 ton | Specs | Image |
| Liebherr | LTM1090 | 90 ton | Specs | Image | Tadano | AFT90-4 | 90 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | ZMC85 | 85 ton | Specs | Image |
| Sany | STC750 | 75 ton | Specs | Image |
| Kato | SL-700R | 70 ton | Specs | Image |
| Tadano | GR-600EX | 60 ton | Specs | Image |
| Sany | STC500 | 50 ton | Specs | Image |
| Tadano | TR-500 | 50 ton | Specs | Image |
| Kato | NK-500EV | 50 ton | Specs | Image |
| Kato | SS500-sp | 50 ton | Specs | Image |
| Tadano | TR-500 | 50 ton | Specs | Image |
| Kobelco | RK450-2 | 45 ton | Specs | Image |
| Kobelco | RK350-2 | 35 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | QY25 | 25 ton | Specs | Image |
| Sany | STC250 | 25 ton | Specs | Image |
| Kato | NK-250 | 25 ton | Specs | Image |
| Tadano | TG-250 | 25 ton | Specs | Image |
| Tower cranes / Cẩu tháp | ||||
| Zoomlion | JLW2460-200 | 200 ton | Specs | Image |
| XCMG | XGL2900 | 200 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | LW2340-180 | 180 ton | Specs | Image |
| JLD | 2250 | 180 ton | Specs | Image |
| Kroll | K1650L | 135 ton | Specs | Image |
| Potain | MD2200 | 64 ton | Specs | Image |
| QLCM | 900 | 50 ton | Specs | Image |
| Potain | MD900 | 50 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | T600-32 | 32 ton | Specs | Image |
| JOST | JL 616.32 | 32 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | TC7055 | 25 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | TC7052 | 25 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | TC7030 | 12 ton | Specs | Image |
| Top Sky | TT6520-12 | 12 ton | Specs | Image |
| SCM | 6024 | 12 ton | Specs | Image |
| Comansa | LC 2070 | 12 ton | Specs | Image |
| Hankook | 300HKTC | 12 ton | Specs | Image |
| Liftec | LTT6016 | 10 ton | Specs | Image |
| Potain | MC205B | 10 ton | Specs | Image |
| SCM | C6018 | 10 ton | Specs | Image |
| QTZ | 6015 | 10 ton | Specs | Image |
| Zoomlion | TC5610 | 6 ton | Specs | Image |
